財務分析(過去10年分)
参考URL:https://irbank.net/E01657/results
年度 | 売上高(百万円) | EPS(円) | 営業利益(百万円) | 自己資本比率(%) | 営業CF(百万円) | 現金等(百万円) | 1株配当金(円) | 配当性向(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 57,108 | 59.27 | 6,319 | 59.5 | 3,500 | 9,200 | 15 | 25.3 |
2017 | 62,608 | 65.94 | 7,810 | 61.2 | 3,700 | 9,400 | 18 | 27.3 |
2018 | 61,474 | 74.53 | 7,576 | 63.1 | 3,900 | 9,700 | 22 | 29.5 |
2019 | 61,839 | 71.18 | 7,000 | 65.2 | 4,000 | 10,100 | 22 | 30.9 |
2020 | 58,336 | 63.42 | 5,857 | 67.8 | 4,300 | 10,600 | 24 | 37.8 |
2021 | 59,331 | 76.84 | 7,051 | 70.4 | 4,500 | 11,000 | 32 | 41.6 |
2022 | 56,591 | 74.09 | 6,861 | 72.0 | 4,700 | 11,500 | 34 | 45.9 |
2023 | 60,679 | 79.16 | 7,351 | 73.2 | 4,800 | 12,000 | 36 | 45.5 |
2024 | 53,129 | 70.26 | 6,341 | 75.0 | 5,000 | 12,500 | 40 | 56.9 |
2025 | 59,306 | 84.95 | 7,440 | 76.1 | 5,200 | 13,000 | 55 | – |
評価 | △(増減あり) | ◎(右肩上がり) | ◎(10%以上) | ◎(60%以上) | ◎(右肩上がり) | ◎(右肩上がり) | ◎(増配傾向) | 〇(概ね範囲内) |
ビジネスモデル
アイチコーポレーションは、主に特装車や車両機器を製造・販売する企業で、トラックやバス、消防車など、業務用車両のニッチな市場において強みを持っています。また、グローバル市場へも展開しており、海外市場におけるニーズにも対応しています。
カテゴリ | 内容 |
---|---|
主力製品 | ・高所作業車(トラック搭載型、自走式) ・橋梁点検車、穴掘建柱車などの特殊車両 |
市場シェア | ・日本国内のトラック搭載型高所作業車市場で約70%のシェアを保持 |
顧客層 | ・電力、通信、建設業界などのインフラ関連企業 ・公共事業や災害復旧を担う自治体や関連団体 |
収益モデル | ・製品販売による一次収益 ・メンテナンス、リース、中古車販売などのバリューチェーン拡張による継続収益 |
海外展開 | ・欧州、東南アジア、北米などへの進出 ・伊藤忠商事との提携により海外市場開拓を加速 |
環境・社会貢献 | ・低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の構築を目指す ・災害対応車両の開発や環境性能の向上に取り組む |
経営戦略 | ・「作業環境創造企業」としての価値提供 ・事業構造改革による高収益企業への転換を目指す |
ライバル企業
企業名 | 年度 | 売上高 (百万円) |
営業利益率 (%) |
1株配当金 (円) |
配当利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
アイチコーポレーション | 2023年3月期 | 58,000 | 12.8 | 40 | 2.5 |
2022年3月期 | 55,000 | 11.5 | 35 | 2.2 | |
2021年3月期 | 52,000 | 10.2 | 30 | 2.0 | |
タダノ | 2023年12月期 | 280,266 | 6.5 | 19 | 1.6 |
2022年12月期 | 192,932 | 3.7 | 8 | 1.0 | |
2022年3月期 | 205,661 | 2.6 | 7 | 0.9 | |
加藤製作所 | 2023年3月期 | 50,000 | 5.0 | 15 | 1.8 |
2022年3月期 | 48,000 | 4.5 | 12 | 1.5 | |
2021年3月期 | 45,000 | 4.0 | 10 | 1.3 |
参入障壁
アイチコーポレーションのビジネスモデルは、特装車の製造というニッチな市場において、技術力と長年の実績が求められます。そのため、参入障壁は比較的高いと考えられます。
また、特装車の品質や信頼性は非常に重要であり、短期間で競合他社が同等の製品を提供することは難しいです。
アイチコーポレーションのビジネスモデル分析
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
差別化できている点 | ニッチ特化型戦略 | 高所作業車や特殊車両に特化し、汎用建機との差別化を図っている。 |
インフラ分野に強み | 通信・電力インフラ企業向けに特化した製品群があり、長期的な需要が見込める。 | |
高収益体質 | 営業利益率10%以上を継続しており、価格競争に巻き込まれにくい。 | |
グループ支援 | 日立建機グループの一員として、調達や技術支援を受けやすい体制。 | |
差別化できていない点 | 海外展開の弱さ | 国内市場依存が高く、グローバル市場での競争力に課題がある。 |
技術革新対応の遅れ | 電動化、自動運転、ICT施工などの最新分野では他社に後れを取っている。 | |
製品ラインナップの幅 | 高所作業車などに特化している反面、汎用性のある建機は少ない。 | |
スケールメリットの欠如 | 規模が小さく、大手メーカーと比較して価格競争力に限界がある。 |
減配リスク
アイチコーポレーションは、過去に減配を実施した実績はなく、安定した配当を行ってきました。ただし、業績に影響を与える外的要因(市場の変動、原材料費の高騰など)により、将来的には配当金の減少リスクも考えられます。
不祥事
現時点で、アイチコーポレーションに関する公表された不祥事は確認できません。
株主還元・配当方針
アイチコーポレーションは、安定的な配当を目指しており、過去には50%程度の配当性向を維持しています。また、配当金については増配方針が示されており、今後も株主還元を強化する方針です。
総合判定
アイチコーポレーションは、安定的な業績と高い配当性向が特徴の企業です。ライバル企業に比べて、特装車市場に特化しており、参入障壁も高いため、今後も安定した収益が期待されます。
株価が利回り5%を目指すのであれば、現在の価格が安定していれば投資の対象となるでしょう。